Deskripsi
Solar Charge and Discharge Controller
Model : SC24/48V30A
Brand : HUAWEI
OEM : Huawei Energy Development Co., Ltd.
| 24/48V Automatic Controller Technical Parameters | |||
| Sort of Model | SC24/48V30A | SC24/48V40A | SC24/48V50A |
| Rated charging current | 30A | 40A | 50A |
| Rated discharge current | 20A | 20A | 20A |
| Rated operating voltage | 24-48V automatic identification | ||
| Solar panel voltage | 24V level: ≤50V 48V level: ≤100V | ||
| Float charge voltage | 24V level: 27.4V 48V level: 54.8V | ||
| Undervoltage protection | 24V level: 21V 48V level: 42.8V | ||
| No-load loss | <15mA | ||
| Circuit pressure drop | ≤200mV | ||
| Charging Mode | PWM Mode | ||
| Temperature compensation | -4mV/Cell/℃ | ||
| Operating temperature | -20℃-50℃ | ||
| Storage temperature | -30℃~70℃ | ||
| Humidity requirements | ≤90%, no condensation | ||
| Dimensions | 150 X 140(mm) | ||
| Mounting hole spacing | 140 X 110(mm) | ||
| Weight | 590g | ||






Ulasan
Belum ada ulasan.