Deskripsi
Hydrogen Generation Electrolyzer
Series : NON-STANDARD
MFR : Suzhou Hydrogen Equipment Co., Ltd.
Product Features :
- 1. Flexible customization to meet the needs of various scenarios;
- 2. High efficiency and energy saving, reduce production costs;
- 3. Exquisite craftsmanship to ensure product quality;
- 4. Professional services, tailored solutions for you.
Equipment Parameters :
| Model Size | 10 Nm³/h | 100 Nm³/h | 500 Nm³/h | 1000 Nm³/h |
| H₂ Capacity Nm³/h | 10 Nm³/h | 100 Nm³/h | 500 Nm³/h | 1000 Nm³/h |
| Operating Pressure | 0.8—3.2 MPa | 0.8—1.6 MPa | 0.8—1.6 MPa | 0.8—1.6MPa |
| Operating Temperature | 70—90°C | 70—90°C | 70—90°C | 70—90°C |
| Electrolyzer Type | PEM/ALK | PEM/ALK | ALK | ALK |
| DC Power Consumption | 4.2-4.8kWh/Nm³ | 4.2-4.8 kWh/Nm³ | 4.2-4.8 kWh/Nm³ | 4.2-4.8 kWh/Nm³ |
| Purity of H₂ | ≥99.999% | ≥99.999% | ≥99.999% | ≥99.999% |
| Purity of O₂ | ≥99.2% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |









Ulasan
Belum ada ulasan.